Let's Chat?

Pak Choi Green

100g: ₹270 + GST
Delivery charges applicable
Flavor Profile: 🌱 Mild, Earthy
Best For: Stir-fries, Soups, Ramen
| Nutrient | Value |
|---|---|
| Calories | 13 kcal |
| Water | ~95% |
| Protein | 1.5 g |
| Carbohydrates | 2.2 g |
| Fiber | 1 g |
| Fat | 0.2 g |
| Vitamin A | 4468 IU |
| Vitamin C | 45 mg |
| Vitamin K | 45.5 µg |
| Folate (B9) | 66 µg |
| Calcium | 105 mg |
| Iron | 0.8 mg |
| Potassium | 252 mg |
| Magnesium | 19 mg |


